收藏本版 |订阅

新鱼上路 今日: 0|主题: 7321|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
文成刀5.3黄金已沦为“刀俎鱼肉”,黄金已跌至三周低点附近 文成刀 2017-5-3 02520 文成刀 2017-5-3 22:04
文成刀5.3沙特王储讲话助空头肆虐,库存意外大降暂缓油价颓势 文成刀 2017-5-3 02533 文成刀 2017-5-3 16:34
金析妍:5.3黄金白银操作策略,今日三大“核 弹”即将引爆,金银生死难测 jxyzh8 2017-5-3 02035 jxyzh8 2017-5-3 14:12
梁孟梵:5.3黄金原油午间操作策略及解套,超级周助力翻身大战 梁孟梵 2017-5-3 02277 梁孟梵 2017-5-3 12:36
梁孟梵:5.3黄金震荡偏空待ADP解救,API利多提振原油后期走势如何? 梁孟梵 2017-5-3 02051 梁孟梵 2017-5-3 10:44
金析妍:5.3原油黄金操作策略及多单解套,减产前景黯淡油价一夜回到解放前 jxyzh8 2017-5-3 02715 jxyzh8 2017-5-3 10:34
金析妍:4.28原油黄金操作策略及解套,油价止不住的跌势,你的多单还在吗? jxyzh8 2017-4-28 02376 jxyzh8 2017-4-28 00:37
金析妍:4.27黄金原油操作策略,黄金多头反击之战能否指望特朗普? jxyzh8 2017-4-27 02440 jxyzh8 2017-4-27 20:01
93年单身mm征男友,今年想脱单 新人帖 粉嘟嘟1 2017-4-25 01860 粉嘟嘟1 2017-4-25 14:47
梁孟梵:4.25黄金白银操作建议及解套,朝鲜引发新一轮恐慌黄金多头收复失地 梁孟梵 2017-4-25 12551 雷人君 2017-4-25 13:05
金析妍:4.25黄金白银操作策略,朝鲜局势动荡,金银多头有望上演王者归来 jxyzh8 2017-4-25 12420 雷人君 2017-4-25 13:02
金析妍:4.25原油黄金操作策略及解套,朝鲜出言不逊,或成为黄金多头的救命稻草 jxyzh8 2017-4-25 02156 jxyzh8 2017-4-25 07:43
金析妍:4.24原油黄金操作策略及多单解套,黄金空单目标1260,原油49.2才是开始 jxyzh8 2017-4-24 02003 jxyzh8 2017-4-24 21:51
梁孟梵:4.24你总说你经常投资失败!为何他能成功?黄金晚间策略 梁孟梵 2017-4-24 02163 梁孟梵 2017-4-24 20:25
梁孟梵:4.24黄金原油晚间操作策略附解套,黄金多头能否翻身? 梁孟梵 2017-4-24 02700 梁孟梵 2017-4-24 18:51
梁孟梵:4.24白银开启下行通道,黄金后期是涨是跌?单子被套怎么 梁孟梵 2017-4-24 02335 梁孟梵 2017-4-24 16:18
金析妍:4.24黄金白银操作策略,特朗普再爆豪言,金银有望打响翻身仗​ jxyzh8 2017-4-24 01852 jxyzh8 2017-4-24 15:54
梁孟梵:4.24黄金白银操作策略,法选避险消退黄金周初仍有反弹空间 梁孟梵 2017-4-24 02136 梁孟梵 2017-4-24 14:31
金析妍:4.24原油白银操作策略,白银跳空暴涨或只是开始,套单了怎么办? jxyzh8 2017-4-24 01810 jxyzh8 2017-4-24 14:30
梁孟梵:4.24初选未出黑天鹅黄金后期走势分析,原油日内反弹继续空附解套 梁孟梵 2017-4-24 02164 梁孟梵 2017-4-24 11:13
金析妍:4.24原油黄金操作策略,法大选最后的紫禁之巅决战,黄金多头陷入困境 jxyzh8 2017-4-24 03029 jxyzh8 2017-4-24 10:56
金析妍:4.24黄金白银操作策略,法大选黑天鹅起飞失败,金银暴跌,多单解套在即 jxyzh8 2017-4-24 01981 jxyzh8 2017-4-24 07:59
新人报道 雷人君 2017-4-21 01936 雷人君 2017-4-21 15:01
新人报道 新人帖 qwe1301 2017-4-21 01722 qwe1301 2017-4-21 11:58
新人报道 新人帖 旧了 2017-4-18 01909 旧了 2017-4-18 11:05
新人签到帖 新人帖 gansidui110 2017-4-11 02151 gansidui110 2017-4-11 15:44
你好 新人帖 林记木林森 2017-4-11 01991 林记木林森 2017-4-11 11:10
报道~ 新人帖 zzz小橘汁儿 2017-4-6 01989 zzz小橘汁儿 2017-4-6 12:04
徐婧林:4月6日铜行情上行连续受阻,日内多空分水岭如何选择? 徐婧林 2017-4-6 01628 徐婧林 2017-4-6 11:13
他被诊断癌末开始烧钱享受 15年后还活着 丁丁dai 2017-4-6 02017 丁丁dai 2017-4-6 11:07
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符

本版积分规则

手机版|Archiver|网站地图|

闽公网安备 35030402009042号

©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
网上报警
郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
GMT+8, 2026-9-17 16:21, Processed in 0.167031 second(s), 13 queries, Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
返回顶部 返回版块