收藏本版 |订阅

新鱼上路 今日: 0|主题: 7321|排名: 40 

作者 回复/查看 最后发表
周俞蘅:1月12白银上行通道已打开,分批布局把握多头利润 周俞蘅 2017-1-12 02494 周俞蘅 2017-1-12 20:46
夏知妍:1月12白银多头已经启动,分批做多即可 夏知妍 2017-1-12 01975 夏知妍 2017-1-12 20:07
周俞蘅:1月12多方面分析原油/沥青/燃料烃如何把握多空利润! 周俞蘅 2017-1-12 01601 周俞蘅 2017-1-12 19:50
夏知妍:1月12原油即将走出方向,单边跟进利润丰厚 夏知妍 2017-1-12 02065 夏知妍 2017-1-12 19:47
冷思韩:1月12日现货黄金已经1200美元了,黄金见底? 冷思韩 2017-1-12 02451 冷思韩 2017-1-12 19:46
张亦巧:1月12日现货原油快涨快跌,投资者仍需保持冷静,切勿随意跟风 张亦巧 2017-1-12 02640 张亦巧 2017-1-12 19:29
张亦巧:1月12日晚间现货白银技术分析及操作建议(晚评) 张亦巧 2017-1-12 01945 张亦巧 2017-1-12 19:25
张亦巧:1月12日晚间现货原油操作建议及走势分析(晚评) 张亦巧 2017-1-12 03301 张亦巧 2017-1-12 19:21
夏知妍:1月12现货原油燃料烃晚间行情走势分析及操作建议 夏知妍 2017-1-12 02239 夏知妍 2017-1-12 19:21
冷思韩:1月12日现货白银多头强势,随时有可能暴涨 冷思韩 2017-1-12 03288 冷思韩 2017-1-12 19:20
黎贝晨:1月12日周四现货原油/沥青晚间走势分析及操作建议 黎贝晨 2017-1-12 02533 黎贝晨 2017-1-12 19:17
周俞蘅:1月12国际现货白银晚间行情走势及操作点位建议 周俞蘅 2017-1-12 02980 周俞蘅 2017-1-12 19:16
徐婧林:1月12日原油/燃料烃盘面走势分析及操作策略 徐婧林 2017-1-12 02606 徐婧林 2017-1-12 19:01
冷思韩:1月12日伊拉克玩套路,现货原油后势多空如何选择? 冷思韩 2017-1-12 01984 冷思韩 2017-1-12 19:00
夏知妍:1月12周四现货白银行情走势分析及晚间操作建议 夏知妍 2017-1-12 02467 夏知妍 2017-1-12 18:59
徐婧林:1月12日现货白银晚间方向走势及操作建议 徐婧林 2017-1-12 01772 徐婧林 2017-1-12 18:54
黎贝晨:1月12日周四现货原油快进快出,赚钱就走不可逗留 黎贝晨 2017-1-12 01829 黎贝晨 2017-1-12 18:49
黎贝晨:1月12日周四现货白银晚间走势分析及操作建议 黎贝晨 2017-1-12 02293 黎贝晨 2017-1-12 18:43
夏知妍:1月12黄金重新回到1200美元了,你会做空吗? 夏知妍 2017-1-12 02056 夏知妍 2017-1-12 18:40
冷思韩:1月12日多方面分析,现货原油多空如何判断 冷思韩 2017-1-12 02589 冷思韩 2017-1-12 18:31
周俞蘅:1月12国际现货原油沥青燃料烃晚间行情分析及操作建议 周俞蘅 2017-1-12 02727 周俞蘅 2017-1-12 18:22
冷思韩:1月12日EIA现货天然气库存分析及操作建议 冷思韩 2017-1-12 02278 冷思韩 2017-1-12 18:00
周俞蘅:1月12黄金到1200美元已见底,长线分批布局更有益 周俞蘅 2017-1-12 02527 周俞蘅 2017-1-12 17:20
夏知妍:1月12伊拉克玩套路若其它产油国效仿,原油恐将直接崩盘 夏知妍 2017-1-12 02335 夏知妍 2017-1-12 16:56
徐婧林:1月12日原油走势波动快速,如何操作才稳健? 徐婧林 2017-1-12 01894 徐婧林 2017-1-12 16:51
黎贝晨:1月12周四减产协议进行,现货原油日内涨后再跌 黎贝晨 2017-1-12 01469 黎贝晨 2017-1-12 16:48
冷思韩:1月12日特朗普又来送钱了,看笑话也有报酬 冷思韩 2017-1-12 02326 冷思韩 2017-1-12 16:44
黎贝晨:1月12现货原油贺岁红包行情,200点利润随时抓住 黎贝晨 2017-1-12 03108 黎贝晨 2017-1-12 16:43
夏知妍:1月12特朗普又来送钱了,白银迎来最佳抄底时机 夏知妍 2017-1-12 01928 夏知妍 2017-1-12 16:27
 冷思韩:1月12日现货原油数据逆向,套空单解单建议 冷思韩 2017-1-12 02442 冷思韩 2017-1-12 16:21
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符

本版积分规则

手机版|Archiver|网站地图|

闽公网安备 35030402009042号

©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
网上报警
郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
GMT+8, 2026-9-18 00:33, Processed in 0.232576 second(s), 13 queries, Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
返回顶部 返回版块